Partir en voyage, prendre des vacances, tout cela s’organise et est rarement gratuit. C’est pourquoi, à titre informatif, nous vous présentons le coût de ces quelques jours parisiens.
Petites précisions pour appréhender les informations budgétaires suivantes:
Les prix sont donnés à titre indicatif, ils ne sont valables qu’à la date de notre séjour et sont susceptibles d’évoluer.
Nous sommes indépendants, nous n’avons aucun intérêts sur les conseils et infos données sur les différents lieux et restaurants.
Les valeurs indiquées sont à comprendre comme prix total pour 2 personnes (Entrées, transports et restaurants à diviser par 2 – excepté pour un restaurant à diviser par 3).
Nous avions tous deux moins de 26 ans et un pass Education, donc les musées nationaux sont gratuits et certains musées sont en tarif réduit (d’où le choix de ces dates pour ce voyage).
Nous n’avons pas acheté de petites tours Eiffel en plastique ! (ou autres souvenirs). Les photos nous suffisent.
Être en appartement permet de réduire le budget nourriture (notamment matin et soir), et d’être plus tranquille pour les horaires et soirées…
Le budget est présenté de deux manières: par dépenses journalières, avec le détails des activités, et par catégorie, afin d’avoir une vue plus globale des postes de dépenses du voyage.
Budget par jour:
Dépenses journalières - Paris 2017 | |||
---|---|---|---|
Samedi 15 avril | Détails | ||
Transport | Bus de ville Dijon | 2.6 | |
Transport | Flixbus Dijon - Paris | 37.8 | Prix variable en fonction de la demande, réserver bien à l'avance |
Transport | Métro (tickets jeune WE&JF) | 8 | illimité sur WE et Jours fériés, pour les - de 26 ans |
Culture | Louvre | 0 | Gratuit pour les - de 26 ans résidents de l'UE ( ou Pass Education) |
Nourriture | Courses divers Intermarché | 26.85 | |
Logement | 1 nuit Air BnB | 56 | Petit appart sympa près du Père Lachaise |
sous-total | 131.25 | ||
Dimanche 16 avril | |||
Nourriture | Baguette | 1.3 | à la parisienne ! |
Transport | Métro (tickets jeune WE&JF) | 8 | |
Culture | Louvre | 0 | |
Nourriture | Restaurant Hokkaido | 37 | Restaurant du côté de Pyramides, très conseillé |
Culture | Institut du Monde Arabe | 0 | Gratuit pour les - de 26 ans résidents de l'UE ( ou Pass Education) |
Nourriture | Salon de thé Grande Mosqué de Paris | 26 | Un immanquable à Paris ! |
Culture | Spectacle Alex Vizorek | 40 | Imprévu, et bienvenu |
Logement | 1 nuit Air BnB | 56 | |
sous-total | 168.3 | ||
Lundi 17 avril | |||
Transport | Métro (tickets jeune WE&JF) | 8 | |
Culture | Serres du Jardin des Plantes | 10 | Tarif réduit - de 26 ans |
Culture | Galerie Minéralogique | 8 | Tarif réduit - de 26 ans |
Culture | Expo Cinémathèque Française | 17 | Prix et durée variables en fonction des expos, souvent de qualité |
Nourriture | restaurant Frog Bercy | 39 | Fortement déconseillé ! burgers bof et très chers, bière passable |
Culture | Musée Quai Branly | 0 | Gratuit pour les - de 26 ans résidents de l'UE ( ou Pass Education) |
Nourriture | Restaurant Hokkaido | 48 | Pour trois personnes ce coup-ci (repas avec un invité) |
Logement | 1 nuit Air BnB | 56 | |
sous-total | 186 | ||
Mardi 18 avril | |||
Transport | Métro tickets Mobilis | 14.6 | Tickets illimités sur zones 1-2, hors WE ou JF |
Culture | Musée des Arts Forains | 34 | Ouverture uniquement visite guidée sur réservation (à vérifier sur site) |
Nourriture | Kebab Gyros | 12.5 | |
Nourriture | Patisserie orientale Saint-Michel | 6.4 | Autre immanquable à Paris |
Culture | Musée d'Orsay | 0 | Gratuit pour les - de 26 ans résidents de l'UE ( ou Pass Education) |
Culture | Musée Quai Branly | 0 | idem |
Nourriture | Starbucks | 16.85 | |
Transport | Flixbus Paris-Dijon | 16.8 | Prix variable en fonction de la demande, réserver bien à l'avance |
Transport | Transports Dijon | 5.2 | |
sous-total | 106.35 | ||
TOTAL | 591.9 |
Budget par catégorie:
Dépenses | par | catégorie | - Paris | 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 15/04 | Dimanche | 16/04 | Lundi | 17/04 | Mardi | 18/04 | Total | /4 jours | ||||||
Transport | 2.6 | 37.8 | 8 | 8 | 8 | 14.6 | 16.8 | 5.2 | 101 | Transport | |||||
Logement | 56 | 56 | 56 | 168 | Logement | ||||||||||
Culture | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 8 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 109 | Culture | ||
Nourriture | 26.85 | 1.3 | 37 | 26 | 39 | 48 | 12.5 | 6.4 | 16.85 | 213.9 | Nourriture | ||||
Total/jr | 131.25 | 168.3 | 186 | 106.35 | 591.9 | : TOTAL |
Encore une fois, ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif, mais ça peut aider à vous faire une idée…
Nous avons bien profité des entrées gratuites ou réduites des musées et transports. En équivalent pour une entrée adulte plein tarif:
- Le Louvre: 15€
- Institut du Monde Arabe: 8€
- Serres du Jardin des Plantes: 7€
- Galerie minéralogique: 6€
- Musée du Quai Branly: 10€
- Musée d’Orsay: 12€
Et le ticket de métro illimité une journée: 7,30 au lieu de 4€ pour les jeunes le WE. En résumé, pour faire le même programme sans ces avantages, nous aurions déboursé 167,8€ supplémentaires.
La conclusion à tirer de ce voyage est: trouvez le moyen de bien profiter de vos réductions Jeunes, il y a beaucoup à faire à Paris !