Pour ceux d’entre vous qui envisageraient un city-trip à Barcelone, nous avons fait un budget de voyage que nous vous déposons ci-dessous.
Il est en deux versions : une version présentant le total des dépenses par jour (il s’affiche en deux parties, n’hésitez pas à cliquer sur les flèches ou à changer le nombre de lignes affichées), et une présentant le total des dépenses par catégorie.
Il faut cependant noter quelques précisions :
– Tous les prix sont entendus pour deux personnes de 25 ans (certains billets, comme ceux de la Sagrada Familia et du Parc Güell ont des prix préférentiels pour les moins de 30 ans).
– Nous ne mangeons pas forcément 3 fois par jours, pas forcément à heures fixes et nous avons parfois acheté des vivres pour pique-niquer donc certains repas nous sont revenus bien moins chers.
-Nous avons été malade à la fin du voyage (intoxication alimentaire – évitez les chocolate con churros du Poble Espanyol -> plus d’informations ici ). De fait nous n’avons pas pris de repas jeudi midi, ni jeudi soir et nous avons eu à dépenser de l’argent pour nous soigner. D’où un budget santé.
– Nous avions prévu de passer trois jours complet sur place. Pour cela, nous avons pris le bus tardivement le lundi soir pour arriver le matin à 8h30 et l’avons repris le jeudi soir à 23h30. Nous avons donc passé seulement deux nuits sur place.
-Nous ne sommes que des voyageurs, pas une agence de voyage, ni des spécialistes. Toutes les informations que nous donnons sont indicatives. Elles sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Aller se baigner en soirée un 28 décembre, c’est priceless 🙂
Budget par jour :
budget Barcelone par jours.xlsx
Dépenses journalières - Barcelone 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | 26 décembre | Détail | ||
Transport | Bus de ville Dijon | 2.6 | ||
Transport | Flixbus Dijon - Barcelone | 111 | Prix variable en fonction de la demande, réserver bien à l'avance | |
sous-total | 113.6 | |||
Mardi | 27 décembre | |||
Nourriture | Chocolate con churros+jus | 15.2 | Estruch café - Place de la cathédrale | |
Nourriture | Cappucino | 5.7 | Cappucino café - Via Laietana | |
Culture | Visite Palau de la Musica | 36 | Visite guidée en français | |
Nourriture | Restaurant Tapas | 37 | Txapela - Passeig de Gracia | |
Transport | Bus de ville - barcelone | 8.6 | Aller-retour pour 2, achetés dans le bus | |
Nourriture | Bouteille eau | 1.75 | Superette de quartier | |
Logement | 1 nuit Air BnB | 29 | ||
sous-total | 133.25 | |||
Mercredi | 28 décembre | |||
Nourriture | 4 Croissants + boissons | 10.2 | Petite boulangerie Barrio Gotico | |
Nourriture | Jus + salade de fruits | 3.5 | Mercato de la Boqueria | |
Transport | Tickets 2 jours bus-métro | 28 | Hola BCN -2 Days | |
Culture | Visite Sagrada Familia | 26 | Tickets basiques | |
Nourriture | Achats supermarché pour picnic | 13.2 | Superette de quartier | |
Nourriture | Pain+gateau | 3.75 | Boulangerie | |
Culture | Visite parc Guël | 14 | Visite de la zone monumentale | |
Souvenirs | Turrons | 39.45 | Vicens, pour cadeau et conso | |
Nourriture | Burgers | 25.2 | Bacoa - Ronda de la Universitat - Bons burgers | |
Nourriture | Jus de fruits | 2 | Mercato de la Boqueria | |
Nourriture | Boissons bar | 8.6 | Bar del PI - déconseillé | |
Logement | 1 nuit Air BnB | 29 | ||
sous-total | 202.9 | |||
Jeudi | 29 décembre | |||
Nourriture | Jus + salade de fruits | 3.5 | Mercato de la Boqueria | |
Souvenirs | Charcuterie+fromage | 47.9 | Mercato de la Boqueria | |
Pratique | Consigne gare routière | 3.5 | Barcelona Nord | |
Culture | Visite Poble Espanyol+MNAC | 38 | Billet groupé | |
Nourriture | Chocolate con churros | 13 | Dans le Poble Espanyol - Fortement déconseillé !! | |
Nourriture | Boissons Caféteria MNAC | 6 | Cher pour peu | |
Pratique | Eau + lingettes nettoyantes | 3.2 | Superette de quartier | |
Santé | Médicaments | 3.5 | ||
Nourriture | Thés | 5.5 | Salon de thé dans El centre de la Villa | |
Pratique | Sacs plastiques | 0.3 | ||
Culture | Cinéma | 11.8 | Yelmos cine Icaria | |
Transport | Flixbus Barcelone-Dijon | 111 | Prix variable en fonction de la demande, réserver bien à l'avance | |
sous-total | 247.2 | |||
Vendredi | 30 décembre | |||
Santé | Médicaments | 27.5 | Pharmacie dijon | |
Transport | Bus de ville - Dijon | 2.6 | ||
sous-total | 30.1 | |||
TOTAL | 727.05 |
Budget par poste de dépense :
Dépenses par catégorie - Barcelone 2016 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 26/12/16 | Mardi 27/12/16 | Mercredi 28/12/16 | Jeudi 29/12/16 | Vendredi 30/12/16 | Total sur 5 jours | ||||||||||||||||
Transport | 2.6 | 111 | 8.6 | 28 | 111 | 2.6 | 263.8 | Transport | |||||||||||||
Logement | 29 | 29 | 58 | Logement | |||||||||||||||||
Culture | 36 | 26 | 14 | 38 | 11.8 | 125.8 | Culture | ||||||||||||||
Nourriture | 15.2 | 5.7 | 37 | 1.75 | 10.2 | 3.5 | 13.2 | 3.75 | 25.2 | 2 | 8.6 | 3.5 | 13 | 6 | 5.5 | 154.1 | Nourriture | ||||
Souvenirs | 39.45 | 47.9 | 87.35 | Souvenirs | |||||||||||||||||
Santé | 3.5 | 27.5 | 31 | Santé | |||||||||||||||||
Pratique | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 7 | Pratique | ||||||||||||||||
Total par jour | 113.6 | 133.25 | 202.9 | 247.2 | 30.1 | Total: 727,05 |
–